Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/312-17/2015/economic/I | 6,52% | 175.000 € |
/presupuestos/partidas/312-21/2015/economic/I | 4,47% | 120.000 € |
/presupuestos/partidas/312-22/2015/economic/I | 30,16% | 810.000 € |
/presupuestos/partidas/312-23/2015/economic/I | 40,14% | 1,08 M€ |
/presupuestos/partidas/312-24/2015/economic/I | 18,72% | 502.875 € |
No hay distribución asociada a esta partida.