Protecció de la salubritat pública.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/311-01/2025/functional/G | 17,76% | 563.479 € |
/presupuestos/partidas/311-02/2025/functional/G | 11,25% | 357.055 € |
/presupuestos/partidas/311-03/2025/functional/G | 15,53% | 492.876 € |
/presupuestos/partidas/311-04/2025/functional/G | 42,04% | 1,33 M€ |
/presupuestos/partidas/311-05/2025/functional/G | 13,42% | 425.828 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.