Protecció de la salubritat pública.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/311-01/2024/functional/G | 21,37% | 595.483 € |
| /presupuestos/partidas/311-02/2024/functional/G | 11,98% | 333.874 € |
| /presupuestos/partidas/311-03/2024/functional/G | 18,48% | 515.153 € |
| /presupuestos/partidas/311-04/2024/functional/G | 47,86% | 1,33 M€ |
| /presupuestos/partidas/311-05/2024/functional/G | 0,31% | 8.690 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.