Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/234-01/2012/functional/G | 15,41% | 192.250 € |
/presupuestos/partidas/234-02/2012/functional/G | 3,81% | 47.550 € |
/presupuestos/partidas/234-03/2012/functional/G | 2,36% | 29.500 € |
/presupuestos/partidas/234-04/2012/functional/G | 0,78% | 9.740 € |
/presupuestos/partidas/234-08/2012/functional/G | 25,65% | 320.000 € |
/presupuestos/partidas/234-09/2012/functional/G | 38,75% | 483.423 € |
/presupuestos/partidas/234-10/2012/functional/G | 13,23% | 165.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.