Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2024/functional/G | 2,94% | 1,06 M€ |
/presupuestos/partidas/231-02/2024/functional/G | 46,58% | 16,78 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2024/functional/G | 7,93% | 2,86 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2024/functional/G | 23,72% | 8,54 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2024/functional/G | 0,05% | 16.900 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2024/functional/G | 1,36% | 488.492 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2024/functional/G | 1,26% | 452.057 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2024/functional/G | 0,41% | 146.512 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2024/functional/G | 3,22% | 1,16 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2024/functional/G | 8,43% | 3,04 M€ |
/presupuestos/partidas/231-11/2024/functional/G | 0,78% | 281.603 € |
/presupuestos/partidas/231-12/2024/functional/G | 3,33% | 1,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.