Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2021/functional/G | 2,81% | 725.934 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2021/functional/G | 34,78% | 9 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2021/functional/G | 7,12% | 1,84 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2021/functional/G | 33,27% | 8,61 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2021/functional/G | 0,03% | 8.200 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2021/functional/G | 1,70% | 438.524 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2021/functional/G | 1,82% | 470.196 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2021/functional/G | 0,19% | 47.888 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2021/functional/G | 4,10% | 1,06 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2021/functional/G | 11,35% | 2,94 M€ |
/presupuestos/partidas/231-11/2021/functional/G | 0,85% | 218.631 € |
/presupuestos/partidas/231-12/2021/functional/G | 1,99% | 515.797 € |
No hay distribución asociada a esta partida.