Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2020/functional/G | 2,59% | 662.093 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2020/functional/G | 36,19% | 9,26 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2020/functional/G | 7,89% | 2,02 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2020/functional/G | 34,18% | 8,75 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2020/functional/G | 0,05% | 13.704 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2020/functional/G | 1,48% | 379.410 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2020/functional/G | 2,03% | 518.568 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2020/functional/G | 0,15% | 38.486 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2020/functional/G | 3,88% | 992.914 € |
/presupuestos/partidas/231-10/2020/functional/G | 11,56% | 2,96 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.