Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2019/functional/G | 2,89% | 650.067 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2019/functional/G | 39,27% | 8,83 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2019/functional/G | 7,12% | 1,6 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2019/functional/G | 30,62% | 6,89 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2019/functional/G | 0,06% | 13.704 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2019/functional/G | 1,38% | 309.246 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2019/functional/G | 2,06% | 462.296 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2019/functional/G | 0,17% | 38.486 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2019/functional/G | 6,11% | 1,37 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2019/functional/G | 10,33% | 2,32 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.