Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2018/functional/G | 3,11% | 620.093 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2018/functional/G | 39,51% | 7,88 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2018/functional/G | 8,03% | 1,6 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2018/functional/G | 27,32% | 5,45 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2018/functional/G | 0,07% | 13.704 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2018/functional/G | 1,63% | 325.582 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2018/functional/G | 2,16% | 431.003 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2018/functional/G | 0,19% | 38.486 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2018/functional/G | 6,27% | 1,25 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2018/functional/G | 11,70% | 2,33 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.