Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2017/functional/G | 2,39% | 464.367 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2017/functional/G | 33,75% | 6,55 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2017/functional/G | 13,80% | 2,68 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2017/functional/G | 25,77% | 5 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2017/functional/G | 0,07% | 13.447 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2017/functional/G | 1,54% | 298.746 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2017/functional/G | 1,85% | 358.954 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2017/functional/G | 0,07% | 14.540 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2017/functional/G | 6,54% | 1,27 M€ |
/presupuestos/partidas/231-10/2017/functional/G | 14,20% | 2,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.