Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-01/2016/functional/G | 2,06% | 432.532 € |
/presupuestos/partidas/231-02/2016/functional/G | 30,31% | 6,36 M€ |
/presupuestos/partidas/231-03/2016/functional/G | 12,44% | 2,61 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2016/functional/G | 21,93% | 4,6 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2016/functional/G | 0,06% | 13.447 € |
/presupuestos/partidas/231-06/2016/functional/G | 1,16% | 243.839 € |
/presupuestos/partidas/231-07/2016/functional/G | 1,82% | 382.224 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2016/functional/G | 0,09% | 17.900 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2016/functional/G | 2,92% | 612.287 € |
/presupuestos/partidas/231-10/2016/functional/G | 27,21% | 5,71 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.