Acción social
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/231-01/2015/functional/G | 2,98% | 420.599 € |
| /presupuestos/partidas/231-02/2015/functional/G | 43,03% | 6,08 M€ |
| /presupuestos/partidas/231-03/2015/functional/G | 16,08% | 2,27 M€ |
| /presupuestos/partidas/231-04/2015/functional/G | 30,93% | 4,37 M€ |
| /presupuestos/partidas/231-05/2015/functional/G | 0,10% | 13.447 € |
| /presupuestos/partidas/231-06/2015/functional/G | 1,66% | 234.215 € |
| /presupuestos/partidas/231-07/2015/functional/G | 2,67% | 377.065 € |
| /presupuestos/partidas/231-08/2015/functional/G | 0,13% | 18.700 € |
| /presupuestos/partidas/231-09/2015/functional/G | 2,42% | 342.181 € |
No hay distribución asociada a esta partida.