Acción social
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/231-00/2014/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/231-01/2014/functional/G | 4,50% | 423.383 € |
| /presupuestos/partidas/231-03/2014/functional/G | 66,48% | 6,26 M€ |
| /presupuestos/partidas/231-04/2014/functional/G | 22,52% | 2,12 M€ |
| /presupuestos/partidas/231-05/2014/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/231-06/2014/functional/G | 6,50% | 611.966 € |
| /presupuestos/partidas/231-09/2014/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/231-10/2014/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.