Acción social
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/231-00/2013/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/231-01/2013/functional/G | 4,94% | 411.119 € |
/presupuestos/partidas/231-03/2013/functional/G | 55,30% | 4,6 M€ |
/presupuestos/partidas/231-04/2013/functional/G | 18,69% | 1,56 M€ |
/presupuestos/partidas/231-05/2013/functional/G | 12,94% | 1,08 M€ |
/presupuestos/partidas/231-06/2013/functional/G | 6,73% | 560.533 € |
/presupuestos/partidas/231-08/2013/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/231-09/2013/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/231-10/2013/functional/G | 1,39% | 115.765 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
2013 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Ajuntament de Terrassa | 38,70 € | +1,57 % | |
Media estatal | 39,09 € | -18,66 % | |
Media autonómica | 34,59 € | -3,22 % | |
Media provincial | 41,37 € | +4,08 % |