Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 16,13% | 4,87 M€ |
Seguridad | 0,57% | 172.347 € |
Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1.000 € |
Procesos electorales | 0,43% | 130.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 6,23% | 1,88 M€ |
/presupuestos/partidas/227-09/2019/economic/G | 0,40% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2019/economic/G | 6,33% | 1,91 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 69,91% | 21,13 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.