S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 8,19% | 999.565 € |
| Seguretat | 1,60% | 195.200 € |
| Valoracions i peritatges | 0,01% | 1.645 € |
| Processos electorals | 0,94% | 115.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,71% | 208.505 € |
| /presupuestos/partidas/227-09/2012/economic/G | 0,99% | 120.260 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 86,56% | 10,57 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.