Detallado en subconceptos, incluye los gastos por servicios telefónicos, servicios postales y telegráficos, así como cualquier otro tipo de comunicación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios de Telecomunicaciones | 33,37% | 376.581 € |
Postales | 66,09% | 745.798 € |
/presupuestos/partidas/222-04/2019/economic/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/222-05/2019/economic/G | 0,53% | 6.000 € |
Otros gastos en comunicaciones | 0,53% | 6.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.