Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 68,84% | 6,97 M€ |
| Aigua | 3,52% | 356.660 € |
| Gas | 18,76% | 1,9 M€ |
| Combustibles i carburants | 2,22% | 224.810 € |
| Vestuari | 2,81% | 284.836 € |
| Productes alimentaris | 0,01% | 1.295 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,08% | 8.605 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2023/economic/G | 0,09% | 9.595 € |
| Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 2,28% | 231.431 € |
| Altres subministraments | 1,38% | 139.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.