Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 78,62% | 3,85 M€ |
Aigua | 7,28% | 356.450 € |
Gas | 4,16% | 203.725 € |
Combustibles i carburants | 4,01% | 196.110 € |
Vestuari | 4,56% | 223.375 € |
Productes alimentaris | 0,05% | 2.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,13% | 6.565 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2012/economic/G | 0,03% | 1.630 € |
Altres subministraments | 1,16% | 56.755 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.