Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 78,62% | 3,85 M€ |
| Agua | 7,28% | 356.450 € |
| Gas | 4,16% | 203.725 € |
| Combustibles y carburantes | 4,01% | 196.110 € |
| Vestuario | 4,56% | 223.375 € |
| Productos alimenticios | 0,05% | 2.295 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,13% | 6.565 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,03% | 1.630 € |
| Otros suministros | 1,16% | 56.755 € |
No hay distribución asociada a esta partida.