Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Impost sobre l'alcohol i begudes derivades | 1,92% | 22.101 € |
| Impost sobre la cervesa | 2,02% | 23.282 € |
| Impost sobre les tasques del tabac | 40,46% | 466.623 € |
| Impost sobre hidrocarburs | 55,59% | 641.122 € |
| Impost sobre productes intermedis | 0,02% | 278 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.