Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol i begudes derivades | 5,33% | 55.985,49 € |
Impost sobre la cervesa | 1,64% | 17.258,05 € |
Impost sobre les tasques del tabac | 36,93% | 387.834,84 € |
Impost sobre hidrocarburs | 55,98% | 587.802,32 € |
Impost sobre productes intermedis | 0,12% | 1.233,99 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.