Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol i begudes derivades | 5,36% | 56.940,65 € |
Impost sobre la cervesa | 1,48% | 15.735,92 € |
Impost sobre les tasques del tabac | 35,00% | 371.660,46 € |
Impost sobre hidrocarburs | 58,04% | 616.272,45 € |
Impost sobre productes intermedis | 0,12% | 1.274,31 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.