S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 42,32% | 2,43 M€ |
| Edificis i altres construccions | 16,09% | 925.096 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 14,82% | 852.221 € |
| Elements de transport | 3,37% | 193.908 € |
| Mobiliari | 0,55% | 31.905 € |
| Equips per a processos d'informació | 22,83% | 1,31 M€ |
| Altre immobilitzat material | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.