S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 41,92% | 2,2 M€ |
| Edificis i altres construccions | 15,43% | 810.870 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 12,32% | 647.595 € |
| Elements de transport | 4,25% | 223.478 € |
| Mobiliari | 0,65% | 34.405 € |
| Equips per a processos d'informació | 25,43% | 1,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.