S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 51,88% | 3,28 M€ |
| Edificis i altres construccions | 12,27% | 776.473,61 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 16,81% | 1,06 M€ |
| Elements de transport | 5,05% | 319.944,43 € |
| Mobiliari | 0,08% | 5.090,62 € |
| Equips per a processos d'informació | 13,82% | 875.012,95 € |
| Altre immobilitzat material | 0,08% | 5.019,99 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.