S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 43,87% | 2,18 M€ |
| Edificis i altres construccions | 10,83% | 537.733,49 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 23,05% | 1,14 M€ |
| Elements de transport | 7,04% | 349.496,45 € |
| Mobiliari | 0,06% | 3.031,46 € |
| Equips per a processos d'informació | 15,05% | 747.027,68 € |
| Altre immobilitzat material | 0,10% | 5.019,89 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.