Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30,87% | 1,2 M€ |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 8,50% | 329.683 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 24,92% | 966.904 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,00% | 5 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 3,84% | 149.110 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 4,68% | 181.432 € |
| Cánones | 27,19% | 1,06 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.