Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 34,11% | 799.517 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,72% | 204.356 € |
Arrendaments de material de transport | 28,68% | 672.095 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 26,60% | 623.337 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 1,90% | 44.443 € |
Cànons | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.