Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 29,95% | 753.704 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 9,26% | 232.963 € |
Arrendaments de material de transport | 29,66% | 746.523 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 28,47% | 716.462 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 2,67% | 67.071 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.