Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 44,00% | 883.141 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,75% | 175.573 € |
Arrendaments de material de transport | 17,85% | 358.217 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,40% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 21,85% | 438.580 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 7,17% | 143.843 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.