Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 49,94% | 897.346 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,34% | 149.815 € |
Arrendaments de material de transport | 9,85% | 176.935 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,45% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 18,37% | 330.115 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 13,06% | 234.594 € |
Cànons | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.