Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 46,86% | 672.085 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 25,20% | 361.425 € |
Arrendaments de material de transport | 0,48% | 6.840 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,56% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 17,47% | 250.555 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 9,44% | 135.460 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.