Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 46,19% | 744.214,15 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 28,98% | 466.978,11 € |
Arrendaments de material de transport | 0,39% | 6.233,64 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,46% | 7.485,6 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 15,61% | 251.556,1 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 8,37% | 134.883,54 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.