| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/156-01/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-03/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-07/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-12/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-15/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-16/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/156-19/2015/functional/G | NaN% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.