Dentro del grupo de programas de Vivienda se tipifican dos programas, relativos a la Promoción y gestión de vivienda de protección pública y a Conservación y rehabilitación de la edificación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/152-11/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/152-21/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/152-22/2016/functional/G | 85,71% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/152-23/2016/functional/G | 14,29% | 5.000 € |
Conservación y rehabilitación de la edificación | 100,00% | 35.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.