S'inclouen les despeses en urbanisme.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/151-01/2025/functional/G | 35,59% | 1,81 M€ |
| /presupuestos/partidas/151-05/2025/functional/G | 17,66% | 896.752 € |
| /presupuestos/partidas/151-07/2025/functional/G | 5,40% | 274.184 € |
| /presupuestos/partidas/151-09/2025/functional/G | 24,45% | 1,24 M€ |
| /presupuestos/partidas/151-10/2025/functional/G | 11,52% | 585.044 € |
| /presupuestos/partidas/151-11/2025/functional/G | 5,39% | 273.719 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.