Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2024/functional/G | 35,56% | 1,64 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2024/functional/G | 19,03% | 878.809 € |
/presupuestos/partidas/151-07/2024/functional/G | 5,77% | 266.596 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2024/functional/G | 23,86% | 1,1 M€ |
/presupuestos/partidas/151-10/2024/functional/G | 12,08% | 558.052 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2024/functional/G | 3,70% | 170.770 € |
No hay distribución asociada a esta partida.