S'inclouen les despeses en urbanisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2023/functional/G | 34,14% | 1,47 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2023/functional/G | 15,07% | 649.025 € |
/presupuestos/partidas/151-07/2023/functional/G | 10,88% | 468.539 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2023/functional/G | 22,90% | 986.237 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2023/functional/G | 14,89% | 641.291 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2023/functional/G | 2,11% | 90.770 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.