Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2022/functional/G | 31,43% | 1,54 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2022/functional/G | 25,46% | 1,25 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2022/functional/G | 10,92% | 534.419 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2022/functional/G | 17,06% | 835.107 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2022/functional/G | 11,46% | 561.149 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2022/functional/G | 3,68% | 179.925 € |
No hay distribución asociada a esta partida.