Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2021/functional/G | 27,81% | 1,48 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2021/functional/G | 34,10% | 1,82 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2021/functional/G | 6,76% | 360.778 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2021/functional/G | 16,45% | 877.770 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2021/functional/G | 11,51% | 614.198 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2021/functional/G | 3,37% | 179.925 € |
No hay distribución asociada a esta partida.