Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2020/functional/G | 23,40% | 1,53 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2020/functional/G | 42,16% | 2,76 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2020/functional/G | 6,47% | 423.418 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2020/functional/G | 15,65% | 1,02 M€ |
/presupuestos/partidas/151-10/2020/functional/G | 8,66% | 567.252 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2020/functional/G | 3,67% | 240.085 € |
No hay distribución asociada a esta partida.