Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2019/functional/G | 18,67% | 1,75 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2019/functional/G | 61,97% | 5,8 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2019/functional/G | 3,87% | 361.940 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2019/functional/G | 9,03% | 844.570 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2019/functional/G | 6,47% | 604.926 € |
No hay distribución asociada a esta partida.