S'inclouen les despeses en urbanisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2018/functional/G | 16,19% | 1,3 M€ |
/presupuestos/partidas/151-05/2018/functional/G | 63,43% | 5,1 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2018/functional/G | 4,39% | 353.280 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2018/functional/G | 9,92% | 797.956 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2018/functional/G | 6,08% | 489.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.