Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2017/functional/G | 15,95% | 1,19 M€ |
/presupuestos/partidas/151-02/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/151-03/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/151-05/2017/functional/G | 63,76% | 4,75 M€ |
/presupuestos/partidas/151-07/2017/functional/G | 4,69% | 349.468 € |
/presupuestos/partidas/151-08/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2017/functional/G | 9,77% | 728.544 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2017/functional/G | 5,83% | 434.970 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/151-12/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.