Se incluyen los gastos en urbanismo
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-01/2016/functional/G | 12,66% | 899.783 € |
/presupuestos/partidas/151-02/2016/functional/G | 3,74% | 265.971 € |
/presupuestos/partidas/151-03/2016/functional/G | 1,70% | 121.069 € |
/presupuestos/partidas/151-05/2016/functional/G | 51,97% | 3,69 M€ |
/presupuestos/partidas/151-06/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/151-07/2016/functional/G | 2,00% | 141.875 € |
/presupuestos/partidas/151-08/2016/functional/G | 3,96% | 281.414 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2016/functional/G | 13,19% | 937.487 € |
/presupuestos/partidas/151-10/2016/functional/G | 3,76% | 267.384 € |
/presupuestos/partidas/151-11/2016/functional/G | 4,76% | 338.667 € |
/presupuestos/partidas/151-12/2016/functional/G | 2,26% | 160.907 € |
No hay distribución asociada a esta partida.