S'inclouen les despeses en urbanisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/151-00/2014/functional/G | 53,34% | 3,67 M€ |
/presupuestos/partidas/151-01/2014/functional/G | 11,41% | 785.011 € |
/presupuestos/partidas/151-02/2014/functional/G | 4,00% | 275.343 € |
/presupuestos/partidas/151-03/2014/functional/G | 1,70% | 116.667 € |
/presupuestos/partidas/151-05/2014/functional/G | 5,03% | 346.180 € |
/presupuestos/partidas/151-06/2014/functional/G | 0,01% | 700 € |
/presupuestos/partidas/151-07/2014/functional/G | 0,22% | 15.085 € |
/presupuestos/partidas/151-08/2014/functional/G | 5,33% | 366.832 € |
/presupuestos/partidas/151-09/2014/functional/G | 13,07% | 899.354 € |
/presupuestos/partidas/151-12/2014/functional/G | 2,21% | 152.347 € |
/presupuestos/partidas/151-99/2014/functional/G | 3,69% | 253.615 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.