Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,68% | 560.000 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 77,42% | 63,51 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,16% | 131.085 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 12,20% | 10,01 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 9,54% | 7,83 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.