Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,70% | 560.000 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,37% | 57,4 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,16% | 131.085 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 13,07% | 10,51 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 14,71% | 11,83 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.