Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,01% | 10.000 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 73,48% | 51,23 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,19% | 131.090 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 15,56% | 10,85 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 10,75% | 7,49 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.